Дата сверки 12.07.2018
Информация по целевым взносам
№ Уч | Электрификация I этап (Проект, разрешения ...) | Дороги I этап | Постановка земель общ. пользования на кадастровый учёт | Дороги II этап | Орг-ция подъезда к пожарному водоёму |
1 | + | + | + | - | - |
2 | + | + | + | + | + |
3 | + | + | + | н/п | - |
4 | + | + | + | + | + |
5 | + | + | + | + | - |
6 | + | + | + | + | + |
7 | + | + | + | + | + |
8 | + | + | + | + | + |
9 | + | + | + | + | + |
10 | + | + | + | + | + |
11 | * | + | + | + | + |
12 | * | - | + | - | + |
13 | + | + | + | н/п | + |
14 | * | - | - | - | - |
15 | + | - | - | - | - |
16 | + | + | + | + | + |
17 | + | + | + | н/п | - |
18 | + | + | + | + | + |
19 | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + |
21 | + | + | + | н/п | + |
22 | * | - | + | - | - |
23 | * | + | + | + | - |
24 | + | + | + | + | + |
25 | + | + | - | - | - |
26 | * | + | + | + | + |
27 | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | + |
29 | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + |
31 | + | + | + | + | - |
32 | + | + | + | - | + |
33 | * | + | - | - | - |
Примечание:
- | Взнос не сдан |
+ | Взнос сдан |
н/п |
Взнос сдан не полностью |
* |
Отказались от участия / не подал документы для оформления (электрификация) |